Notícias
Admilton Figueiredo de Almeida Almeida
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Empresário vitima do fisco
As leis aplicadas no resultado de uma fiscalização pelo fisco penaliza o empresário
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0606 | 5.0636 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.88928 | 5.90319 |
| Atualizado em: 28/05/2026 13:00 | ||