Notícias
Chico de Gois
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Reajuste de 4,5% do IR vai valer em março
Decisão, que será por MP, irrita ainda mais a oposição, que ameaça "operação cansaço"
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0615 | 5.0645 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.89275 | 5.90668 |
| Atualizado em: 28/05/2026 11:25 | ||