Notícias
Com informações da Folha de S. Paulo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Pix entra no Imposto de Renda? Receita explica como funciona fiscalização
Meio de pagamento não precisa ser declarado separadamente, mas rendimentos recebidos via Pix devem constar no IR
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | 2,41% |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | 1,00% |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | 0,81% |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | 0,40% |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | 0,88% |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | 0,67% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0468 | 5.0498 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.84795 | 5.86167 |
| Atualizado em: 20/05/2026 07:21 | ||