Notícias
José Pio Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Tédio é a falta de projeto
Recentemente, deparei-me com duas situações. Na primeira, eu almoçava com dois amigos, ambos na faixa dos 55 anos de idade, funcionários públicos bem remunerados e entrando na aposentadoria Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 1000 cur
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | 0,84% |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | 0,88% |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | 0,45% |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | 0,60% |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% | 0,33% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1715 | 5.1745 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.97372 | 5.98802 |
| Atualizado em: 10/06/2026 07:04 | ||